重汽消防宣传车实拍图片
重汽消防宣传车配置参数

宣传车主要技术参数 | ||||
|
||||
车辆型号 | YZR5040XXCZ | 公告批次 | 295 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2030×2950 | 额定质量(kg) | 130 | |
总质量(kg) | 4430、4495 | 前排乘客(人) | 2,3 | |
整备质量(kg) | 4300 | 免征 | 否 | |
轴荷(kg) | 1730/2700,1790/2705 | 燃油 | 否 | |
**时速(km/h) | 95 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | |
其他 | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护离地高度:540mm. | |||
宣传车底盘参数 | ||||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘品牌 | 豪沃 | |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605、1805 | |
轴 距(mm) | 3280、3160 | 后轮距(mm) | 1555、1595、1796 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | |
接近离去角 | 9/19 | 前悬后悬 | 1160/1555 | |
宣传车发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 | |
JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 | |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 | |
D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 92 |
重汽消防宣传车购车问题
提问:我们要怎么订购重汽消防宣传车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买重汽消防宣传车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。