庆铃消防宣传车实拍图片
庆铃消防宣传车配置参数
主要技术参数 | ||||
|
||||
车辆型号 | YZR5040XXCQ | 公告批次 | 287 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2025×3300,2995 | 额定质量(kg) | 130 | |
总质量(kg) | 4495 | 前排乘客(人) | 2 | |
整备质量(kg) | 4365 | 免征 | 否 | |
轴荷(kg) | 1805/2690 | 燃油 | 否 | |
**时速(km/h) | 98 | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | |
其他 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆;驾驶室顶部导流罩为选装件;左侧选装灯箱;右侧选装LED屏;后部选装灯箱,通风口,后开门;正前选装通风口及不带LED条屏;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:540mm. | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌 | 五十铃 | |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377 | |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | |
接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1015/1620 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
庆铃消防宣传车购车问题
提问:我们要怎么订购庆铃消防宣传车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买庆铃消防宣传车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。