庆铃五十铃大型消防宣传车实拍图片
庆铃五十铃大型消防宣传车配置参数
整车技术参数 | |||
产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | 宣传车 | 产品型号 | YZR5070XXCQ |
总质量(Kg) | 7200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8000,8250×2440×3480 | |
整备质量(Kg) | 7005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/11,17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2415,1110/2665 |
轴荷(Kg) | 2350/4850 | **车速(Km/h) | 110 |
备注 | 选装箱体外观,该车主要专用装置有箱体,LED显示屏,是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆;箱体内部选装发电机,电脑等随车配置.ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:480mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1100A8MAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4475 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
庆铃五十铃大型消防宣传车购车问题
提问:我们要怎么订购庆铃五十铃大型消防宣传车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买庆铃五十铃大型消防宣传车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。